Descripción
Todos los días hábiles se verifican los datos del día(s) anterior(es) y tras la verificación se emiten los informes correspondientes.
Por esta razón, nunca habrá documentos adjuntos al día actual.
Calendar of Informes diarios de calidad del aire for January 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |


