Descripción
Todos los días hábiles se verifican los datos del día(s) anterior(es) y tras la verificación se emiten los informes correspondientes.
Por esta razón, nunca habrá documentos adjuntos al día actual.
Calendario de Informes diarios de calidad del aire correspondiente a juin 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


