Descripción
Ver relación detallada de vehículo adscritos ![]() |
||
|---|---|---|
|
LISTA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD |
||
|
6 |
CAMIÓN CIS |
SERVICIO SANEAMIENTO |
|
5 |
CAMIÓN GRUA | SERVICIO REDES |
|
1 |
FURGÓN | SERVICIO REDES |
|
2 |
FURGONETA | SERVICIO REDES |
|
2 |
CICLOMOTOR | SERVICIO INSPECCIÓN |
|
1 |
FURGONETA | SERVICIO INSPECCIÓN TV |
|
1 |
FURGONETA | SERVICIO CAPATAZ |
|
1 |
FURGONETA | SERVICIO CONTADORES |
|
1 |
FURGONETA | SERVICIO ETAP |
|
1 |
FURGONETA | SERVICIO REDES |
|
1 |
FURGONETA | SERVICIO LABORATORIO |
|
22 |
TOTAL PROPIEDAD | |
|
LISTA DE VEHÍCULOS RENTING |
||
| 3 | FURGONETA | SERVICIO REDES |
| 1 | FURGONETA | SERVICIO INSPECCIÓN |
| 4 | FURGONETA | SERVICIO CAPATAZ |
| 1 | FURGONETA | SERVICIO MANTENIMIENTO |
| 1 | FURGONETA | SERVICIO EDAR |
| 2 | FURGONETA | SERVICIO CONTROL DE VERTIDOS |
| 1 | TURISMO | SERVICIO RESPONSABLE PLANTAS |
| 1 | TURISMO | SERVICIO RESPONSABLE MANTENIMIENTO |
| 1 | TURISMO | SERVICIO RESPONSABLE COMUNICACIÓN |
| 1 | TURISMO | SERVICIO RESPONSABLE LOGISTICA |
| 1 | TURISMO | SERVICIO RESPONSABLE RRHH |
| 1 | TURISMO | SERVICIO RESPONSABLE SANEAMIENTO |
| 1 | TURISMO | SERVICIO RESPONSABLE PRL |
| 1 | TURISMO | SERVICIO AGUA POTABLE |
| 1 | TURISMO | SERVICIO RESPONSABLE TECNICO |
| 21 | TOTAL RENTING | |
|
TOTAL VEHÍCULOS EPEL 43 |
||


