Descripción
| ESTACIONES Y SUS CONTAMINANTES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTACIÓN | SO2 | PM10/PM2,5 | NO/NO2 | CO | O3 | BTX |
| Arco Ladrillo II | X | X | X | X | ||
| Rubia II | X | X | X | |||
| Vega Sicilia | X | X | X | |||
| Puente Poniente-Mª Luisa Sánchez | X | X | X | |||
| Valladolid Sur | X | X | ||||
En este cuadro se indican las estaciones y los contaminantes que en cada una de ellas se miden. Se trata de la estructura actual de la RCCAVA. A lo largo de los años ha cambiado, por esto es que a la hora de descargar datos históricos podemos encontrar en una estación contaminantes que ahora ya no se miden.
Los datos disponibles en esta página web corresponden a los años posteriores al 2000. Si el usuario desea datos anteriores a éste año se pueden solicitar vía e-mail a la dirección rcava@ava.es
.

